日本旅行 トップ > 赤い風船 関西版・北陸版 > JRセットプラン カーボンゼロ > 秋田県
エリア | 発駅 | 着駅 | 経由 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | 東京 | ウエスパ椿山 | 秋田 | 775.3 | 13.2 | 300 |
東京 | 十二湖 | 秋田 | 765.9 | 13.0 | 300 | |
東京 | 雫石 | 551.3 | 9.4 | 250 | ||
東京 | 田沢湖 | 575.4 | 9.8 | 250 | ||
東京 | 角館 | 594.1 | 10.1 | 250 | ||
東京 | 大曲 | 610.9 | 10.4 | 250 | ||
東京 | 秋田 | 662.6 | 11.3 | 250 | ||
東京 | 男鹿 | 秋田 | 702.0 | 11.9 | 300 | |
新大阪 | 田沢湖 | 東京・盛岡 | 1131.8 | 19.2 | 450 | |
新大阪 | 角館 | 東京・盛岡 | 1150.5 | 19.6 | 450 | |
新大阪 | 秋田 | 東京・盛岡 | 1219.0 | 20.7 | 500 | |
金沢 | 田沢湖 | 965.0 | 16.4 | 400 | ||
金沢 | 角館 | 984.0 | 16.7 | 400 | ||
金沢 | 秋田 | 1052.0 | 17.9 | 400 | ||
広島 | 秋田 | 1556.0 | 26.5 | 600 |
Copyright © NIPPON TRAVEL AGENCY Co.,LTD. All rights reserved.