日本旅行 トップ > 赤い風船 関西版・北陸版 > JRセットプラン カーボンゼロ > 岐阜県
エリア | 発駅 | 着駅 | 経由 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 東京 | 美濃太田 | 名古屋 | 420.0 | 7.1 | 150 |
東京 | 下呂 | 名古屋 | 484.6 | 8.2 | 150 | |
東京 | 高山 | 名古屋 | 532.7 | 9.1 | 200 | |
新宿 | 松本 | 225.1 | 3.8 | 100 | ||
東京 | 松阪 | 451.5 | 7.7 | 150 | ||
東京 | 鳥羽 | 484.6 | 8.2 | 150 | ||
東京 | 名古屋 | 366.0 | 6.2 | 150 | ||
東京 | 豊橋 | 293.6 | 5.0 | 100 | ||
東京 | 岐阜 | 396.3 | 6.7 | 150 | ||
新大阪 | 高山 | 名古屋 | 309.0 | 5.3 | 200 | |
新大阪 | 下呂 | 名古屋 | 357.1 | 6.1 | 250 | |
新大阪 | 名古屋 | 186.6 | 3.2 | 150 | ||
新大阪 | 三島 | 名古屋 | 435.7 | 7.4 | 250 | |
新大阪 | 新富士 | 名古屋 | 410.2 | 7.0 | 250 | |
新大阪 | 静岡 | 名古屋 | 376.2 | 6.4 | 250 | |
新大阪 | 掛川 | 名古屋 | 327.1 | 5.6 | 200 | |
新大阪 | 浜松 | 名古屋 | 299.3 | 5.1 | 200 | |
新大阪 | 豊橋 | 名古屋 | 262.8 | 4.5 | 150 | |
新大阪 | 三河三谷 | 名古屋 | 248.1 | 4.2 | 150 | |
新大阪 | 蒲郡 | 名古屋 | 245.8 | 4.2 | 150 | |
新大阪 | 名古屋 | 186.6 | 3.2 | 150 | ||
新大阪 | 岐阜 | 名古屋 | 220.7 | 3.8 | 150 | |
金沢 | 伊勢市 | 342.6 | 5.8 | 150 | ||
金沢 | 鳥羽 | 356.7 | 6.1 | 150 | ||
金沢 | 名古屋 | 256.5 | 4.4 | 150 | ||
金沢 | 桑名 | 280.3 | 4.8 | 150 | ||
広島 | 新大阪 | 341.0 | 5.8 | 150 | ||
広島 | 京都 | 380.0 | 6.5 | 150 | ||
博多 | 下呂 | 927.5 | 15.8 | 300 | ||
博多 | 高山 | 975.6 | 16.6 | 300 | ||
博多 | 名古屋 | 808.9 | 13.8 | 250 | ||
博多 | 伊勢市 | 895.0 | 15.2 | 300 | ||
博多 | 鳥羽 | 909.1 | 15.5 | 300 |
Copyright © NIPPON TRAVEL AGENCY Co.,LTD. All rights reserved.