日本旅行 トップ > 赤い風船 関西版・北陸版 > JRセットプラン カーボンゼロ > 広島県
エリア | 発駅 | 着駅 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|
広島 | 東京 | 広島 | 894.2 | 15.2 | 550 |
東京 | 岡山 | 732.9 | 12.5 | 450 | |
東京 | 松山 | 947.3 | 16.1 | 550 | |
東京 | 高松 | 804.7 | 13.7 | 500 | |
東京 | 徳島 | 879.2 | 14.9 | 500 | |
東京 | 高知 | 912.2 | 15.5 | 550 | |
東京 | 琴平 | 806.1 | 13.7 | 500 | |
東京 | 宇和島 | 1,044.0 | 17.7 | 600 | |
東京 | 松江 | 920.9 | 15.7 | 550 | |
東京 | 倉敷 | 748.8 | 12.7 | 450 | |
金沢 | 岡山 | 444.1 | 7.5 | 250 | |
金沢 | 倉敷 | 460.0 | 7.8 | 300 | |
金沢 | 児島 | 491.4 | 8.4 | 300 | |
金沢 | 福山・尾道 | 521.9 | 8.9 | 300 | |
金沢 | 広島 | 605.4 | 10.3 | 350 | |
金沢 | 宮島口 | 627.2 | 10.7 | 400 | |
金沢 | 呉 | 631.8 | 10.7 | 400 | |
金沢 | 新山口 | 738.2 | 12.5 | 450 | |
金沢 | 湯田温泉 | 748.5 | 12.7 | 450 | |
金沢 | 高松 | 515.9 | 8.8 | 300 | |
金沢 | 琴平 | 508.1 | 8.6 | 300 | |
金沢 | 松山 | 658.5 | 11.2 | 400 | |
金沢 | 高知 | 623.4 | 10.6 | 350 | |
新大阪 | 多度津 | 229.2 | 3.9 | 150 | |
新大阪 | 琴平 | 240.5 | 4.1 | 150 | |
新大阪 | 阿波池田 | 273.1 | 4.6 | 200 | |
新大阪 | 高松 | 248.3 | 4.2 | 150 | |
新大阪 | 大歩危 | 294.7 | 5.0 | 200 | |
新大阪 | 高知 | 355.8 | 6.0 | 200 | |
新大阪 | 松山 | 390.9 | 6.6 | 250 | |
新大阪 | 中村 | 427.9 | 7.3 | 250 | |
新大阪 | 夜須 | 345.4 | 5.9 | 200 | |
新大阪 | 今治 | 341.4 | 5.8 | 200 | |
新大阪 | 松山 | 390.9 | 6.6 | 250 | |
新大阪 | 宇和島 | 487.8 | 8.3 | 300 | |
新大阪 | 岡山 | 176.5 | 3.0 | 100 | |
新大阪 | 倉敷 | 192.4 | 3.3 | 150 | |
新大阪 | 児島 | 204.3 | 3.5 | 150 | |
新大阪 | 宇野 | 209.3 | 3.6 | 150 | |
新大阪 | 福山 | 234.8 | 4.0 | 150 | |
新大阪 | 津山 | 235.2 | 4.0 | 150 | |
新大阪 | 尾道 | 254.9 | 4.3 | 150 | |
新大阪 | 三原 | 266.4 | 4.5 | 150 | |
新大阪 | 竹原 | 291.7 | 5.0 | 200 | |
新大阪 | 広島 | 337.8 | 5.7 | 200 | |
新大阪 | 今治 | 341.4 | 5.8 | 200 | |
大阪 | 広島 | 345.0 | 5.9 | 200 | |
新大阪 | 夜須 | 345.4 | 5.9 | 200 | |
新大阪 | 呉 | 351.4 | 6.0 | 250 | |
新大阪 | 宮島口 | 359.6 | 6.1 | 250 | |
新大阪 | 新岩国 | 379.2 | 6.4 | 250 | |
新大阪 | 徳山 | 426.3 | 7.2 | 250 | |
新大阪 | 新山口 | 470.6 | 8.0 | 300 | |
新大阪 | 湯田温泉 | 480.9 | 8.2 | 300 | |
新大阪 | 新下関 | 532.3 | 9.0 | 300 | |
新大阪 | 津和野 | 533.5 | 9.1 | 300 | |
新大阪 | 長門湯本 | 546.7 | 9.3 | 350 | |
新大阪 | 小倉 | 551.3 | 9.4 | 350 | |
新大阪 | 新下関 | 532.3 | 9.0 | 350 | |
広島 | 岡山 | 161.0 | 2.7 | 100 | |
広島 | 倉敷 | 177.0 | 3.0 | 100 | |
広島 | 児島 | 189.0 | 3.2 | 150 | |
広島 | 福山 | 103.0 | 1.8 | 100 | |
岡山 | 広島 | 161.0 | 2.7 | 100 | |
岡山 | 宮島口 | 183.0 | 3.1 | 150 | |
岡山 | 新岩国 | 202.0 | 3.4 | 150 | |
広島 | 新山口 | 132.0 | 2.2 | 100 | |
広島 | 津和野 | 195.0 | 3.3 | 150 | |
広島 | 湯田温泉 | 143.0 | 2.4 | 100 | |
広島 | 長門湯本 | 208.0 | 3.5 | 150 | |
広島 | 新下関 | 194.0 | 3.3 | 150 | |
広島 | 高松 | 233.0 | 4.0 | 150 | |
広島 | 琴平 | 225.0 | 3.8 | 150 | |
広島 | 鳴門 | 311.0 | 5.3 | 200 | |
広島 | 徳島 | 307.0 | 5.2 | 200 | |
広島 | 大歩危 | 279.0 | 4.7 | 200 | |
広島 | 松山 | 375.0 | 6.4 | 250 | |
広島 | 高知 | 340.0 | 5.8 | 200 | |
広島 | 中村 | 455.0 | 7.7 | 300 | |
博多 | 広島 | 280.7 | 4.8 | 200 | |
博多 | 宮島口 | 302.5 | 5.1 | 200 | |
博多 | 呉 | 307.1 | 5.2 | 200 | |
博多 | 福山 | 383.7 | 6.5 | 250 | |
博多 | 尾道 | 403.8 | 6.9 | 250 | |
博多 | 岡山 | 442.0 | 7.5 | 250 | |
博多 | 児島 | 469.8 | 8.0 | 300 | |
博多 | 新山口 | 147.9 | 2.5 | 100 | |
博多 | 長門湯本 | 153.8 | 2.6 | 100 | |
博多 | 湯田温泉 | 158.2 | 2.7 | 100 | |
博多 | 津和野 | 210.8 | 3.6 | 100 | |
博多 | 新岩国 | 239.3 | 4.1 | 150 | |
博多 | 松山 | 656.4 | 11.2 | 400 | |
博多 | 今治 | 606.9 | 10.3 | 400 | |
博多 | 琴平 | 506.0 | 8.6 | 300 | |
博多 | 高松 | 513.8 | 8.7 | 300 | |
博多 | 徳島 | 588.3 | 10.0 | 350 | |
博多 | 高知 | 621.3 | 10.6 | 350 | |
博多 | 大歩危 | 560.2 | 9.5 | 350 |
Copyright © NIPPON TRAVEL AGENCY Co.,LTD. All rights reserved.