日本旅行 トップ > 赤い風船 関西版・北陸版 > JRセットプラン カーボンゼロ > 北海道
エリア | 発駅 | 着駅 | 経由 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 旭川 | 136.8 | 2.3 | 100 | |
札幌 | 函館 | 318.7 | 5.4 | 100 | ||
札幌 | 大沼公園 | 290.7 | 4.9 | 100 | ||
札幌 | 帯広 | 220.2 | 3.7 | 100 | ||
札幌 | 釧路 | 348.5 | 5.9 | 100 | ||
札幌 | 北見 | 321.5 | 5.5 | 100 | ||
札幌 | 網走 | 旭川 | 374.5 | 6.4 | 100 | |
札幌 | 稚内 | 396.2 | 6.7 | 100 | ||
札幌 | 上川 | 185.4 | 3.2 | 100 | ||
札幌 | 知床斜里 | 旭川 | 411.8 | 7.0 | 100 | |
札幌 | トマム | 142.6 | 2.4 | 100 | ||
札幌 | 登別 | 111.7 | 1.9 | 100 | ||
札幌 | 洞爺 | 164.9 | 2.8 | 100 | ||
札幌 | 白老 | 92.8 | 1.6 | 100 | ||
小樽 | 旭川 | 170.6 | 2.9 | 100 | ||
小樽 | 函館 | 352.5 | 6.0 | 100 | ||
小樽 | 大沼公園 | 324.5 | 5.5 | 100 | ||
小樽 | 帯広 | 254.0 | 4.3 | 100 | ||
小樽 | 釧路 | 382.3 | 6.5 | 100 | ||
小樽 | 北見 | 355.3 | 6.0 | 100 | ||
小樽 | 網走 | 旭川 | 408.3 | 6.9 | 100 | |
小樽 | 稚内 | 430.0 | 7.3 | 100 | ||
小樽 | トマム | 176.4 | 3.0 | 100 | ||
小樽 | 白老 | 126.6 | 2.2 | 100 | ||
千歳 | 旭川 | 166.2 | 2.8 | 100 | ||
千歳 | 函館 | 277.7 | 4.7 | 100 | ||
千歳 | 大沼公園 | 249.7 | 4.2 | 100 | ||
千歳 | 帯広 | 179.2 | 3.0 | 100 | ||
千歳 | 釧路 | 307.5 | 5.2 | 100 | ||
千歳 | 北見 | 350.9 | 6.0 | 100 | ||
千歳 | 網走 | 旭川 | 403.9 | 6.9 | 100 | |
千歳 | トマム | 101.6 | 1.7 | 100 | ||
千歳 | 登別 | 70.7 | 1.2 | 100 | ||
千歳 | 洞爺 | 123.9 | 2.1 | 100 | ||
千歳 | 白老 | 51.8 | 0.9 | 100 | ||
東京 | 木古内 | 827.0 | 14.1 | 100 | ||
東京 | 新函館北斗 | 862.5 | 14.7 | 100 | ||
東京 | 函館 | 880.4 | 15.0 | 100 | ||
東京 | 洞爺 | 998.4 | 17.0 | 150 | ||
東京 | 登別 | 1051.6 | 17.9 | 150 | ||
東京 | 札幌 | 1163.3 | 19.8 | 150 | ||
金沢 | 札幌 | 1553.2 | 26.4 | 200 | ||
金沢 | 函館 | 1270.3 | 21.6 | 150 | ||
金沢 | 洞爺 | 1388.3 | 23.6 | 200 | ||
金沢 | 登別 | 1441.5 | 24.5 | 200 | ||
米原 | 木古内 | 1272.9 | 21.6 | 150 | ||
米原 | 新函館北斗 | 1308.4 | 22.2 | 150 | ||
米原 | 函館 | 1326.3 | 22.5 | 150 | ||
京都 | 木古内 | 1340.6 | 22.8 | 200 | ||
京都 | 新函館北斗 | 1376.1 | 23.4 | 200 | ||
新大阪 | 木古内 | 1379.6 | 23.5 | 200 | ||
京都 | 函館 | 1394.0 | 23.7 | 200 | ||
新大阪 | 新函館北斗 | 1415.1 | 24.1 | 200 | ||
新神戸 | 木古内 | 1416.5 | 24.1 | 200 | ||
新大阪 | 函館 | 1433.0 | 24.4 | 200 | ||
西明石 | 木古内 | 1439.3 | 24.5 | 200 | ||
米原 | 洞爺 | 1444.3 | 24.6 | 200 | ||
新神戸 | 新函館北斗 | 1452.0 | 24.7 | 200 | ||
新神戸 | 函館 | 1469.9 | 25.0 | 200 | ||
姫路 | 木古内 | 1471.3 | 25.0 | 200 | ||
西明石 | 新函館北斗 | 1474.8 | 25.1 | 200 | ||
西明石 | 函館 | 1492.7 | 25.4 | 200 | ||
米原 | 登別 | 1497.5 | 25.5 | 200 | ||
姫路 | 新函館北斗 | 1506.8 | 25.6 | 200 | ||
京都 | 洞爺 | 1512.0 | 25.7 | 200 | ||
姫路 | 函館 | 1524.7 | 25.9 | 200 | ||
新大阪 | 洞爺 | 1551.0 | 26.4 | 200 | ||
京都 | 登別 | 1565.2 | 26.6 | 200 | ||
新神戸 | 洞爺 | 1587.9 | 27.0 | 200 | ||
新大阪 | 登別 | 1604.2 | 27.3 | 200 | ||
米原 | 札幌 | 1609.2 | 27.4 | 200 | ||
西明石 | 洞爺 | 1610.7 | 27.4 | 200 | ||
新神戸 | 登別 | 1641.1 | 27.9 | 200 | ||
姫路 | 洞爺 | 1642.7 | 27.9 | 200 | ||
西明石 | 登別 | 1663.9 | 28.3 | 200 | ||
京都 | 札幌 | 1676.9 | 28.5 | 200 | ||
姫路 | 登別 | 1695.9 | 28.8 | 200 | ||
新大阪 | 札幌 | 1715.9 | 29.2 | 200 | ||
新大阪 | 札幌 | 1719.4 | 29.2 | 200 | ||
新神戸 | 札幌 | 1752.8 | 29.8 | 200 | ||
西明石 | 札幌 | 1775.6 | 30.2 | 200 | ||
姫路 | 札幌 | 1807.6 | 30.7 | 250 | ||
広島 | 新函館北斗駅 | 1757.0 | 29.9 | 200 |
エリア | 発空港 | 着空港 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 羽田 | 新千歳 | 894.0 | 87.6 | 600 |
羽田 | 函館 | 786.0 | 77.0 | 550 | |
羽田 | 旭川 | 1052.0 | 103.1 | 700 | |
羽田 | とかち帯広 | 999.0 | 97.9 | 650 | |
羽田 | 女満別 | 1156.0 | 113.3 | 750 | |
羽田 | 根室中標津 | 1118.0 | 109.6 | 750 | |
羽田 | 釧路 | 1032.0 | 101.1 | 700 | |
羽田 | 紋別 | 1233.0 | 120.8 | 800 | |
福岡 | 新千歳 | 1614.0 | 158.2 | 1,050 |
Copyright © NIPPON TRAVEL AGENCY Co.,LTD. All rights reserved.