日本旅行 トップ > 赤い風船 関西版・北陸版 > JRセットプラン カーボンゼロ > 熊本県
エリア | 発駅 | 着駅 | 経由 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | 東京 | 博多 | 2349.8 | 39.9 | 650 | |
東京 | 熊本 | 2586.6 | 44.0 | 700 | ||
東京 | 長崎 | 2657.6 | 45.2 | 700 | ||
東京 | 由布院 | 2619.4 | 44.5 | 700 | ||
東京 | 鹿児島中央 | 2927.6 | 49.8 | 800 | ||
金沢 | 博多 | 886.0 | 15.1 | 250 | ||
金沢 | 小倉 | 818.0 | 13.9 | 250 | ||
金沢 | 日田 | 969.0 | 16.5 | 300 | ||
金沢 | 別府 | 939.0 | 16.0 | 250 | ||
金沢 | 大分 | 951.0 | 16.2 | 250 | ||
金沢 | 由布院 | 994.0 | 16.9 | 300 | ||
金沢 | 熊本 | 1004.0 | 17.1 | 300 | ||
金沢 | 新八代 | 1037.0 | 17.6 | 300 | ||
金沢 | 鹿児島中央 | 1175.0 | 20.0 | 450 | ||
金沢 | 指宿 | 1220.0 | 20.7 | 500 | ||
新大阪 | 博多 | 618.5 | 10.5 | 250 | ||
新大阪 | 小倉・門司港 | 551.3 | 9.4 | 250 | ||
新大阪 | 久留米・佐賀 | 654.2 | 11.1 | 250 | ||
新大阪 | 武雄温泉・築後吉井 | 700.4 | 11.9 | 300 | ||
新大阪 | ハウステンボス・佐世保 ・諫早 |
747.5 | 12.7 | 300 | ||
新大阪 | 長崎 | 772.4 | 13.1 | 300 | ||
新大阪 | 中津・宇佐・杵築 | 627.1 | 10.7 | 250 | ||
新大阪 | 大分・別府 | 684.2 | 11.6 | 300 | ||
新大阪 | 由布院 | 小倉 | 726.6 | 12.4 | 300 | |
新大阪 | 日田・天ケ瀬・豊後森 ・豊後中村 |
701.8 | 11.9 | 300 | ||
新大阪 | 由布院 | 博多 | 753.3 | 12.8 | 300 | |
新大阪 | 延岡 | 807.5 | 13.7 | 350 | ||
新大阪 | 宮崎 | 小倉 | 891.2 | 15.2 | 350 | |
新大阪 | 新玉名 | 708.9 | 12.1 | 300 | ||
新大阪 | 熊本 | 736.9 | 12.5 | 300 | ||
新大阪 | 新水俣 | 812.6 | 13.8 | 350 | ||
新大阪 | 赤水・阿蘇・宮地・三角 | 777.1 | 13.2 | 300 | ||
新大阪 | 出水 | 828.6 | 14.1 | 350 | ||
新大阪 | 人吉 | 769.8 | 13.1 | 300 | ||
新大阪 | 鹿児島中央 | 907.4 | 15.4 | 350 | ||
新大阪 | 指宿 | 953.1 | 16.2 | 400 | ||
新大阪 | 霧島神宮 | 953.8 | 16.2 | 400 | ||
新大阪 | 宮崎 | 鹿児島中央 | 1033.3 | 17.6 | 400 | |
新大阪 | 宮崎 | 新八代+B&Sバス | 769.8 | 13.1 | 300 | |
新大阪 | 嬉野温泉 | 809.4 | 13.8 | 350 | ||
新大阪 | 新八代 | 769.8 | 13.1 | 300 | ||
広島 | 小倉 | 213.5 | 3.6 | 100 | ||
広島 | 博多 | 280.7 | 4.8 | 100 | ||
広島 | 新鳥栖 | 309.3 | 5.3 | 100 | ||
広島 | 長崎 | 434.6 | 7.4 | 150 | ||
広島 | HTB | 393.5 | 6.7 | 150 | ||
広島 | 大分 | 346.4 | 5.9 | 100 | ||
広島 | 別府 | 334.3 | 5.7 | 100 | ||
広島 | 由布院 | 博多 | 523.2 | 8.9 | 150 | |
広島 | 由布院 | 小倉 | 388.8 | 6.6 | 150 | |
広島 | 日田 | 364.0 | 6.2 | 100 | ||
広島 | 熊本 | 399.1 | 6.8 | 150 | ||
広島 | 三角 | 435.6 | 7.4 | 150 | ||
広島 | 阿蘇 | 449.0 | 7.6 | 150 | ||
広島 | 新八代 | 432.0 | 7.3 | 150 | ||
広島 | 鹿児島中央 | 569.6 | 9.7 | 150 | ||
広島 | 指宿 | 615.3 | 10.5 | 200 | ||
鹿児島中央 | 博多 | 288.9 | 4.9 | 150 | ||
博多 | 北九州 | 78.2 | 1.3 | 100 | ||
博多 | 武雄温泉 | 81.9 | 1.4 | 100 | ||
博多 | 佐賀 | 53.6 | 0.9 | 100 | ||
博多 | 長崎 | 153.9 | 2.6 | 100 | ||
博多 | 諫早 | 129.0 | 2.2 | 100 | ||
博多 | 佐世保 | 117.0 | 2.0 | 100 | ||
博多 | ハウステンボス | 112.8 | 1.9 | 100 | ||
博多 | 熊本 | 118.4 | 2.0 | 100 | ||
博多 | 新玉名 | 90.4 | 1.5 | 100 | ||
博多 | 三角 | 157.5 | 2.7 | 100 | ||
博多 | 阿蘇 | 173.3 | 2.9 | 100 | ||
博多 | 大分 | 198.5 | 3.4 | 100 | ||
博多 | 別府 | 186.4 | 3.2 | 100 | ||
博多 | 由布院 | 134.8 | 2.3 | 100 | ||
博多 | 日田 | 83.3 | 1.4 | 100 | ||
博多 | 天ケ瀬 | 95.2 | 1.6 | 100 | ||
博多 | 宮崎 | 408.1 | 6.9 | 200 | ||
博多 | 青島 | 420.8 | 7.2 | 200 | ||
博多 | 鹿児島中央 | 288.9 | 4.9 | 150 | ||
博多 | 指宿 | 334.6 | 5.7 | 150 | ||
博多 | 霧島神宮 | 335.3 | 5.7 | 150 | ||
博多 | 嬉野温泉 | 92.8 | 1.6 | 100 |
エリア | 発空港 | 着空港 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|
熊本 | 福岡 | 那覇 | 1008.0 | 98.8 | 1,550 |
北九州 | 那覇 | 1072.0 | 105.1 | 1,650 | |
長崎 | 那覇 | 915.0 | 89.7 | 1,400 | |
熊本 | 那覇 | 890.0 | 87.2 | 1,350 | |
宮崎 | 那覇 | 859.0 | 84.2 | 1,300 | |
鹿児島 | 那覇 | 758.0 | 74.3 | 1,150 | |
羽田空港 | 那覇 | 1687.0 | 165.3 | 2,550 |
Copyright © NIPPON TRAVEL AGENCY Co.,LTD. All rights reserved.