日本旅行 トップ > 赤い風船 関西版・北陸版 > JRセットプラン カーボンゼロ > 宮城県
エリア | 発駅 | 着駅 | 経由 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 東京 | 白石蔵王 | 306.8 | 5.2 | 150 | |
東京 | 仙台 | 351.8 | 6.0 | 150 | ||
東京 | 松島・松島海岸 | 仙台 | 374.5 | 6.4 | 150 | |
東京 | 鳴子温泉 | 古川 | 430.5 | 7.3 | 200 | |
東京 | 気仙沼 | 一ノ関 | 513.1 | 8.7 | 200 | |
新大阪 | 糸魚川 | 金沢 | 399.2 | 6.8 | 150 | |
新大阪 | 上越妙高 | 金沢 | 436.2 | 7.4 | 200 | |
新大阪 | 越後湯沢 | 東京 | 755.6 | 12.8 | 300 | |
新大阪 | 郡山 | 東京 | 779.3 | 13.2 | 300 | |
新大阪 | 磐梯熱海 | 東京 | 794.7 | 13.5 | 300 | |
新大阪 | 猪苗代 | 東京 | 816.0 | 13.9 | 350 | |
新大阪 | 会津若松 | 東京 | 843.9 | 14.3 | 350 | |
新大阪 | 長岡 | 東京 | 827.0 | 14.1 | 350 | |
新大阪 | 福島 | 東京 | 829.2 | 14.1 | 350 | |
新大阪 | 米沢 | 東京・福島 | 869.3 | 14.8 | 350 | |
新大阪 | 新潟 | 金沢 | 890.3 | 15.1 | 350 | |
新大阪 | かみのやま | 東京・福島 | 904.2 | 15.4 | 350 | |
新大阪 | 仙台 | 東京 | 908.2 | 15.4 | 350 | |
新大阪 | 山形 | 東京・福島 | 916.3 | 15.6 | 350 | |
新大阪 | 天童 | 東京・福島 | 929.6 | 15.8 | 350 | |
新大阪 | 一ノ関 | 東京 | 1001.5 | 17.0 | 400 | |
新大阪 | 北上 | 東京 | 1043.9 | 17.7 | 400 | |
新大阪 | 新花巻 | 東京 | 1056.4 | 18.0 | 400 | |
新大阪 | 盛岡 | 東京 | 1091.7 | 18.6 | 450 | |
新大阪 | 田沢湖 | 東京・盛岡 | 1131.8 | 19.2 | 450 | |
新大阪 | 角館 | 東京・盛岡 | 1150.5 | 19.6 | 450 | |
新大阪 | 八戸 | 東京 | 1188.3 | 20.2 | 450 | |
新大阪 | 秋田 | 東京・盛岡 | 1219.0 | 20.7 | 500 | |
新大阪 | 七戸十和田 | 東京 | 1224.4 | 20.8 | 500 | |
新大阪 | 新青森 | 東京 | 1270.1 | 21.6 | 500 | |
金沢 | 新潟 | 315.0 | 5.4 | 150 | ||
金沢 | 弥彦 | 292.0 | 5.0 | 150 | ||
金沢 | 上越妙高 | 168.0 | 2.9 | 100 | ||
金沢 | 仙台 | 741.0 | 12.6 | 300 | ||
金沢 | 松島海岸 | 764.0 | 13.0 | 300 | ||
金沢 | 山形 | 749.0 | 12.7 | 300 | ||
金沢 | 天童 | 763.0 | 13.0 | 300 | ||
広島 | 仙台 | 1246.0 | 21.2 | 500 | ||
広島 | 山形 | 1254.0 | 21.3 | 500 | ||
広島 | 古川 | 1289.0 | 21.9 | 500 |
Copyright © NIPPON TRAVEL AGENCY Co.,LTD. All rights reserved.