日本旅行 トップ > 赤い風船 関西版・北陸版 > JRセットプラン カーボンゼロ > 長野県
エリア | 発駅 | 着駅 | 経由 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|---|
長野 | 東京 | 軽井沢 | 146.8 | 16.5 | 100 | |
東京 | 上田 | 189.2 | 16.5 | 150 | ||
東京 | 長野 | 222.4 | 16.5 | 150 | ||
東京 | 飯山 | 252.3 | 16.5 | 150 | ||
新宿 | 茅野 | 184.9 | 16.5 | 150 | ||
新宿 | 上諏訪 | 191.6 | 16.5 | 150 | ||
新宿 | 松本 | 225.1 | 16.5 | 150 | ||
新宿 | 穂高 | 241.3 | 16.5 | 150 | ||
新宿 | 信濃大町 | 260.2 | 16.5 | 150 | ||
新宿 | 白馬 | 361.7 | 16.5 | 250 | ||
新宿 | 南小谷 | 351.3 | 16.5 | 200 | ||
東京 | 宇都宮 | 109.5 | 1.9 | 100 | ||
東京 | 那須塩原 | 157.8 | 2.7 | 100 | ||
新宿 | 東武日光 | 134.9 | 2.3 | 100 | ||
新宿 | 鬼怒川温泉 | 140.2 | 2.4 | 100 | ||
東京 | 銚子 | 120.5 | 2.0 | 100 | ||
東京 | 茂原 | 73.5 | 1.2 | 100 | ||
東京 | 勝浦 | 110.1 | 1.9 | 100 | ||
東京 | 安房小湊 | 123.5 | 2.1 | 100 | ||
東京 | 安房鴨川 | 132.5 | 2.3 | 100 | ||
東京 | 千倉 | 155.3 | 2.6 | 100 | ||
東京 | 館山 | 128.9 | 2.2 | 100 | ||
東京 | 誉田 | 51.8 | 0.9 | 100 | ||
品川 | 水戸 | 127.9 | 2.2 | 100 | ||
品川 | 大津港 | 191.3 | 3.3 | 150 | ||
品川 | 泉 | 207.6 | 3.5 | 150 | ||
品川 | 湯本 | 214.1 | 3.6 | 150 | ||
品川 | いわき | 222.0 | 3.8 | 150 | ||
品川 | 袋田 | 179.7 | 3.1 | 150 | ||
東京 | 熱海 | 104.6 | 1.8 | 100 | ||
東京 | 伊東 | 121.5 | 2.1 | 100 | ||
東京 | 伊豆高原 | 137.4 | 2.3 | 100 | ||
東京 | 伊豆熱川 | 145.8 | 2.5 | 100 | ||
東京 | 伊豆稲取 | 151.8 | 2.6 | 100 | ||
東京 | 河津 | 156.8 | 2.7 | 100 | ||
東京 | 伊豆急下田 | 167.2 | 2.8 | 100 | ||
東京 | 伊豆長岡 | 132.1 | 2.2 | 100 | ||
東京 | 修善寺 | 140.5 | 2.4 | 100 | ||
金沢 | 飯山 | 198.2 | 3.4 | 150 | ||
金沢 | 長野 | 228.1 | 3.9 | 150 | ||
金沢 | 上田 | 261.3 | 4.4 | 150 | ||
金沢 | 軽井沢 | 303.7 | 5.2 | 150 | ||
金沢 | 松本 | 290.8 | 4.9 | 150 | ||
金沢 | 南小谷 | 166.9 | 2.8 | 100 | ||
東京 | 青森 | 713.7 | 12.1 | 400 | ||
東京 | 仙台 | 351.8 | 6.0 | 200 | ||
東京 | 山形 | 359.9 | 6.1 | 250 | ||
東京 | 宇都宮 | 109.5 | 1.9 | 100 | ||
東京 | 新潟 | 上越幹(新潟) | 333.9 | 5.7 | 200 | |
東京 | 長野原草津 | 上越在(群馬) | 168.1 | 2.9 | 100 | |
東京 | 長野 | 222.4 | 3.8 | 150 | ||
東京 | 上諏訪 | 中央 | 191.6 | 3.3 | 150 | |
名古屋 | 長野 | 250.8 | 4.3 | 150 | ||
名古屋 | 新潟 | 699.9 | 11.9 | 400 | ||
名古屋 | 仙台 | 717.8 | 12.2 | 450 | ||
大阪 | 長野 | 北幹 | 555.2 | 9.4 | 350 | |
大阪 | 長野 | 名古屋 | 437.4 | 7.4 | 250 | |
大阪 | 長野 | 北幹 | 228.1 | 3.9 | 150 | |
東京 | 長野原草津 | 上越在(群馬) | 168.1 | 2.9 | 100 | |
東京 | 長野 | 222.4 | 3.8 | 150 | ||
東京 | 上諏訪 | 中央 | 191.6 | 3.3 | 150 | |
名古屋 | 長野 | 250.8 | 4.3 | 150 | ||
名古屋 | 新潟 | 699.9 | 11.9 | 400 | ||
名古屋 | 仙台 | 717.8 | 12.2 | 450 | ||
新大阪 | 松本 | 名古屋 | 374.7 | 6.4 | 250 | |
新大阪 | 上諏訪 | 名古屋 | 381.6 | 6.5 | 250 | |
新大阪 | 茅野 | 名古屋 | 388.3 | 6.6 | 250 | |
新大阪 | 信濃大町 | 名古屋 | 409.8 | 7.0 | 250 | |
新大阪 | 南小谷 | 北幹 | 434.5 | 7.4 | 250 | |
新大阪 | 長野 | 名古屋 | 437.4 | 7.4 | 250 | |
新大阪 | 白馬 | 北幹 | 444.9 | 7.6 | 250 | |
新大阪 | 飯山 | 北幹 | 465.8 | 7.9 | 300 | |
新大阪 | 長野 | 北幹 | 495.7 | 8.4 | 300 | |
新大阪 | 上田 | 北幹 | 528.9 | 9.0 | 300 | |
新大阪 | 軽井沢 | 北幹 | 571.3 | 9.7 | 350 | |
広島 | 長野 | 金沢 | 833.5 | 14.2 | 500 | |
広島 | 上田 | 金沢 | 866.7 | 14.7 | 500 | |
広島 | 軽井沢 | 金沢 | 909.1 | 15.5 | 500 | |
広島 | 信濃大町 | 名古屋 | 751.4 | 12.8 | 450 | |
広島 | 松本 | 名古屋 | 716.3 | 12.2 | 450 | |
広島 | 長野 | 名古屋 | 779.0 | 13.2 | 450 | |
広島 | 上諏訪 | 名古屋 | 723.2 | 12.3 | 450 | |
博多 | 長野 | 1059.7 | 18.0 | 600 | ||
博多 | 松本 | 997.0 | 16.9 | 600 |
Copyright © NIPPON TRAVEL AGENCY Co.,LTD. All rights reserved.