日本旅行 トップ > 赤い風船 関西版・北陸版 > JRセットプラン カーボンゼロ > 新潟県
エリア | 発駅 | 着駅 | 経由 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 東京 | 越後湯沢 | 199.2 | 3.4 | 100 | |
東京 | 六日町 | 216.8 | 3.7 | 100 | ||
東京 | まつだい | 246.0 | 4.2 | 100 | ||
東京 | 浦佐 | 228.9 | 3.9 | 100 | ||
東京 | 長岡 | 270.6 | 4.6 | 100 | ||
東京 | 燕三条 | 293.8 | 5 | 100 | ||
東京 | 田上 | 359.1 | 6.1 | 150 | ||
東京 | 弥彦 | 306.7 | 5.2 | 150 | ||
東京 | 岩室 | 363.9 | 6.2 | 150 | ||
東京 | 寺泊 | 378.7 | 6.4 | 150 | ||
東京 | 新潟 | 333.9 | 5.7 | 150 | ||
東京 | 咲花 | 369.1 | 6.3 | 150 | ||
東京 | 鹿瀬 | 391.1 | 6.6 | 150 | ||
東京 | 中条 | 374.3 | 6.4 | 150 | ||
東京 | 坂町 | 383.2 | 6.5144 | 150 | ||
東京 | 越後下関 | 394.2 | 6.7014 | 150 | ||
東京 | 村上 | 394.6 | 6.7082 | 150 | ||
東京 | あつみ温泉 | 新潟 | 445.0 | 7.565 | 200 | |
東京 | 鶴岡 | 新潟 | 474.6 | 8.0682 | 200 | |
東京 | 酒田 | 新潟 | 476.6 | 8.1022 | 200 | |
東京 | 鶴岡 | 新庄 | 479.7 | 8.1549 | 200 | |
東京 | あつみ温泉 | 新庄 | 509.3 | 8.6581 | 200 | |
東京 | 上越妙高 | 281.9 | 4.7923 | 100 | ||
東京 | 糸魚川 | 318.9 | 5.4213 | 150 | ||
東京 | 直江津 | 上越妙高 | 292.3 | 4.9691 | 100 | |
東京 | 直江津 | 越後湯沢 | 283.4 | 4.8178 | 100 | |
上野 | 渋川 | 122.5 | 2.1 | 100 | ||
上野 | 中之条 | 142.3 | 2.4 | 100 | ||
上野 | 長野原草津口 | 164.5 | 2.8 | 100 | ||
東京 | 高崎 | 105.0 | 1.8 | 100 | ||
東京 | 磯部 | 122.6 | 2.1 | 100 | ||
東京 | 上毛高原 | 151.6 | 2.6 | 100 | ||
東京 | 軽井沢 | 146.8 | 2.5 | 100 | ||
広島 | 新潟 | 1228.0 | 20.876 | 500 |
Copyright © NIPPON TRAVEL AGENCY Co.,LTD. All rights reserved.