日本旅行 トップ > 赤い風船 関西版・北陸版 > JRセットプラン カーボンゼロ > 佐賀県
エリア | 発駅 | 着駅 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|
佐賀 | 東京 | 武雄温泉 | 2513.6 | 42.7 | 800 |
広島 | 武雄佐賀 | 362.6 | 6.2 | 150 | |
鹿児島中央 | 博多 | 288.9 | 4.9 | 150 | |
博多 | 北九州 | 78.2 | 1.3 | 100 | |
博多 | 武雄温泉 | 81.9 | 1.4 | 100 | |
博多 | 佐賀 | 53.6 | 0.9 | 100 | |
博多 | 長崎 | 153.9 | 2.6 | 100 | |
博多 | 諫早 | 129.0 | 2.2 | 100 | |
博多 | 佐世保 | 117.0 | 2.0 | 100 | |
博多 | ハウステンボス | 112.8 | 1.9 | 100 | |
博多 | 熊本 | 118.4 | 2.0 | 100 | |
博多 | 新玉名 | 90.4 | 1.5 | 100 | |
博多 | 三角 | 157.5 | 2.7 | 100 | |
博多 | 阿蘇 | 173.3 | 2.9 | 100 | |
博多 | 大分 | 198.5 | 3.4 | 100 | |
博多 | 別府 | 186.4 | 3.2 | 100 | |
博多 | 由布院 | 134.8 | 2.3 | 100 | |
博多 | 日田 | 83.3 | 1.4 | 100 | |
博多 | 天ケ瀬 | 95.2 | 1.6 | 100 | |
博多 | 宮崎 | 408.1 | 6.9 | 200 | |
博多 | 青島 | 420.8 | 7.2 | 200 | |
博多 | 鹿児島中央 | 288.9 | 4.9 | 150 | |
博多 | 指宿 | 334.6 | 5.7 | 150 | |
博多 | 霧島神宮 | 335.3 | 5.7 | 150 | |
博多 | 嬉野温泉 | 92.8 | 1.6 | 100 |
Copyright © NIPPON TRAVEL AGENCY Co.,LTD. All rights reserved.