日本旅行 トップ > 赤い風船 関西版・北陸版 > JRセットプラン カーボンゼロ > 滋賀県
※対象商品は予告なく変更となる場合があります。
エリア | 発駅 | 着駅 | 経由 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀 | 東京 | 新大阪 | 552.6 | 9.4 | 200 | |
東京 | 新神戸 | 589.5 | 10.0 | 200 | ||
東京 | 姫路 | 644.3 | 11.0 | 250 | ||
東京 | 京都 | 513.6 | 8.7 | 200 | ||
東京 | 長浜 | 453.6 | 7.7 | 200 | ||
東京 | 彦根 | 451.9 | 7.7 | 200 | ||
松本 | 新大阪 | 名古屋 | 374.7 | 6.4 | 150 | |
塩尻 | 新大阪 | 名古屋 | 361.4 | 6.1 | 150 | |
松本 | 新大阪 | 金沢 | 554.6 | 9.4 | 200 | |
佐久平 | 新大阪 | 金沢 | 549.9 | 9.3 | 200 | |
上田 | 新大阪 | 金沢 | 525.1 | 8.9 | 200 | |
長野 | 新大阪 | 金沢 | 491.9 | 8.4 | 200 | |
長野 | 新大阪 | 名古屋 | 437.4 | 7.4 | 150 | |
金沢 | 京都・大津 | 224.8 | 3.8 | 100 | ||
金沢 | 奈良 | 266.5 | 4.5 | 100 | ||
金沢 | 大阪・新大阪 | 263.8 | 4.5 | 100 | ||
金沢 | 神戸 | 300.7 | 5.1 | 150 | ||
金沢 | 新神戸 | 320.2 | 5.4 | 150 | ||
大阪 | 八鹿 | 165.8 | 2.8 | 100 | ||
大阪 | 江原 | 173.3 | 2.9 | 100 | ||
新大阪 | 白浜 | 181.3 | 3.1 | 100 | ||
大阪 | 城崎温泉 | 183.7 | 3.1 | 100 | ||
新大阪 | 名古屋 | 186.6 | 3.2 | 100 | ||
大阪 | 倉吉 | 194.4 | 3.3 | 100 | ||
新大阪 | 周参見 | 202.7 | 3.4 | 100 | ||
新大阪 | 児島 | 204.3 | 3.5 | 100 | ||
大阪 | 芦原温泉 | 208.6 | 3.5 | 100 | ||
新大阪 | 岐阜 | 220.7 | 3.8 | 100 | ||
大阪 | 加賀温泉 | 225.3 | 3.8 | 100 | ||
新大阪 | 福山 | 234.8 | 4.0 | 100 | ||
大阪 | 小松 | 239.2 | 4.1 | 100 | ||
新大阪 | 琴平 | 240.5 | 4.1 | 100 | ||
新大阪 | 下呂 | 248.4 | 4.2 | 100 | ||
新大阪 | 紀伊勝浦 | 257.8 | 4.4 | 100 | ||
大阪 | 金沢 | 267.6 | 4.5 | 100 | ||
新大阪 | 高山 | 296.5 | 5.0 | 150 | ||
新大阪 | 下呂 | 新幹線 | 309.0 | 5.3 | 150 | |
大阪 | 和倉温泉 | 327.1 | 5.6 | 150 | ||
新大阪 | 米子 | 335.6 | 5.7 | 150 | ||
新大阪 | 高山 | 新幹線 | 357.1 | 6.1 | 150 | |
新大阪 | 宮島口 | 359.6 | 6.1 | 150 | ||
新大阪 | 松江 | 364.5 | 6.2 | 150 | ||
新大阪 | 玉造温泉 | 371.1 | 6.3 | 150 | ||
新大阪 | 松本 | 名古屋 | 378.5 | 6.4 | 150 | |
新大阪 | 上諏訪 | 名古屋 | 385.4 | 6.6 | 150 | |
新大阪 | 松山 | 390.9 | 6.6 | 150 | ||
新大阪 | 出雲市 | 397.2 | 6.8 | 150 | ||
新大阪 | 三島 | 435.7 | 7.4 | 150 | ||
新大阪 | 長野 | 名古屋 | 437.4 | 7.4 | 150 | |
新大阪 | 熱海 | 451.8 | 7.7 | 200 | ||
新大阪 | 新山口 | 470.6 | 8.0 | 200 | ||
新大阪 | 小田原 | 472.5 | 8.0 | 200 | ||
新大阪 | 湯田温泉 | 480.9 | 8.2 | 200 | ||
新大阪 | 新下関 | 532.3 | 9.0 | 200 | ||
新大阪 | 長門湯本 | 546.7 | 9.3 | 200 | ||
新大阪 | 小倉 | 551.3 | 9.4 | 200 | ||
大阪 | 長野 | 金沢 | 555.2 | 9.4 | 200 | |
新大阪 | 大分・別府 | 684.2 | 11.6 | 250 | ||
新大阪 | 由布院 | 小倉 | 726.6 | 12.4 | 250 | |
新大阪 | 熊本 | 736.9 | 12.5 | 300 | ||
新大阪 | 諫早 | 747.5 | 12.7 | 300 | ||
新大阪 | 由布院 | 博多 | 753.3 | 12.8 | 300 | |
新大阪 | 延岡 | 807.5 | 13.7 | 300 | ||
新大阪 | 霧島神宮 | 953.8 | 16.2 | 350 | ||
新大阪 | 白浜 | 181.3 | 3.1 | 100 | ||
新大阪 | 三島 | 435.7 | 7.4 | 150 | ||
新大阪 | 東京・幕張・横浜 | 556.4 | 9.5 | 200 | ||
広島 | 京都 | 380.6 | 6.5 | 150 | ||
広島 | 新大阪 | 341.6 | 5.8 | 150 | ||
広島 | 新神戸 | 304.7 | 5.2 | 150 | ||
広島 | 奈良 | 新大阪 | 392.2 | 6.7 | 150 | |
広島 | 奈良 | 京都 | 422.3 | 7.2 | 150 | |
博多 | 京都 | 661.3 | 11.2 | 250 | ||
博多 | 奈良 | 703.0 | 12.0 | 250 | ||
博多 | 新大阪 | 618.5 | 10.5 | 250 | ||
博多 | 新神戸 | 585.4 | 10.0 | 200 | ||
博多 | 姫路 | 530.6 | 9.0 | 200 |
Copyright © NIPPON TRAVEL AGENCY Co.,LTD. All rights reserved.