日本旅行 トップ > 赤い風船 関西版・北陸版 > JRセットプラン カーボンゼロ > 鳥取県
エリア | 発駅 | 着駅 | 経由 | 移動距離(km) (※1) |
オフセット量(kg) | オプション 価格(円) (※2) |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥取 | 東京 | 鳥取 | 姫路 | 767.1 | 13.0 | 450 |
東京 | 米子 | 姫路 | 859.8 | 14.6 | 500 | |
金沢 | 米子 | 603.2 | 16.5 | 350 | ||
金沢 | 鳥取 | 478.3 | 8.1 | 300 | ||
金沢 | 倉吉 | 518.1 | 8.8 | 300 | ||
新大阪 | 鳥取 | 154.6 | 2.6 | 100 | ||
新大阪 | 倉吉 | 194.4 | 3.3 | 150 | ||
新大阪 | 米子 | 335.6 | 5.7 | 200 | ||
新大阪 | 境港 | 353.5 | 6.0 | 200 | ||
広島 | 米子 | 320.0 | 5.4 | 200 | ||
広島 | 境港 | 338.0 | 5.7 | 200 | ||
広島 | 倉吉 | 412.0 | 7.0 | 250 | ||
広島 | 鳥取 | 372.0 | 6.3 | 250 | ||
博多 | 米子 | 569.3 | 9.7 | 400 | ||
博多 | 境港 | 587.2 | 10.0 | 400 | ||
博多 | 倉吉 | 612.6 | 10.4 | 400 | ||
博多 | 鳥取 | 米子経由 | 652.4 | 11.1 | 400 | |
博多 | 鳥取 | 智頭急行 | 527.7 | 9.0 | 400 |
Copyright © NIPPON TRAVEL AGENCY Co.,LTD. All rights reserved.