JRセットプラン・航空利用 カーボンゼロ/国内ツアーなら旅行や宿泊施設の情報満載の日本旅行!

JRセットプラン カーボンゼロ
JRセットプラン カーボンゼロ

現在のカーボンオフセットオプションの取組状況

2022年12月現在
オプショナルプランCarbon-Zero販売状況
オフセット量(概算) 3.0t
移動距離(概算)177,005km(※)
※東京⇔新大阪を新幹線で約159回往復した距離に相当し、
その際排出されるCO2をオフセットしていることになります。
2022年12月現在
J-クレジット購入金額
やまなし県有林J-VER 33,100円
※クレジット購入は半期毎に行います。(毎年3月、10月)
使い道などについてはこちら(※外部リンク)

JRセットプラン Carbon-Zeroの内容

  • 寄付先:
    やまなし県有林における森林整備活動による二酸化炭素吸収量についてJ-クレジット制度の認証を受け販売をおこなっています。販売収益は県有林の森林整備に活用しています。
  • 申込単位:
    お客様のお申し込みのJRセットプラン乗車区間に応じ、おひとり様ずつ当社の定めるオプション販売価格をお申込みいただけます(移動距離×CO2排出量(18g※1kmあたり)により販売価格を算出)
  • 申込方法:
    旅行商品と一緒に赤い風船オプションプラン(JRセットプランCarbon-Zero)をお申し込みください。
  • その他:
    ご寄付いただいた金額分の証書はお受け取りいただけませんが当社が責任をもってやまなし県有林J-VERが販売する「J-クレジット」の購入に使用させていただきます。
    ※「JRセットプランCarbon-Zero」は、赤い風船にてJRセットプランお申し込みのお客様の環境保護への参画・貢献をお手伝いする、オプショナルプランの名称です。
    ※「JRセットプランCarbon-Zero」は、輸送機関として環境負荷の少ない鉄道の選択によるCO2排出削減努力に加えて、森林保全への拠出で間接的にCO2の吸収に寄与するため、カーボンオフセットの趣旨には合致しますが、実際に排出・削減するCO2の量を測定・管理するわけではありません。あらかじめご了承ください。

山梨 やまなし県有林

明治44年に御下賜された森林が基となった15万8千haの森林で、県全域に分布し、県の森林面積の46%、県土面積の35%を占めます。また、標高200m~3,400mで暖帯林から寒帯林までの多様な植生からなり、国際的な森林管理認証を取得しています。

対象商品

旅コレクション
首都圏・中部発
旅コレクション
北海道・東北・関東・甲信越・北陸・中国・九州各地発

オプション販売価格一覧

山梨 やまなし県有林

エリア 発駅 着駅 経由 移動距離(km)
(※1)
オフセット量(kg) オプション
価格(円)
(※2)
山梨 新宿 富士山   101.1 1.7 100
新宿 富士急ハイランド   102.5 1.7 100
新宿 河口湖   104.1 1.8 100
新宿 塩山   106.6 1.8 100
新宿 山梨市   111.9 1.9 100
新宿 石和温泉   117.5 2.0 100
新宿 甲府   123.8 2.1 100
新宿 下部温泉   201.7 3.4 100
新宿 身延   193.5 3.3 100
新宿 小淵沢   163.4 2.8 100
新宿 甲斐大泉   175.6 3.0 100
新宿 清里   180.9 3.1 100
新宿 野辺山   186.8 3.2 100
東京 小田原(東海道)   83.9 1.4 100
東京 湯河原   99.1 1.7 100
東京 根府川   90.4 1.5 100
越後湯沢 東京   199.2 3.4 100
浦佐 東京   228.9 3.9 100
長岡 東京   270.6 4.6 150
燕三条 東京   293.8 5.0 150
柏崎 東京   307.3 5.2 150
新潟 東京   333.9 5.7 150
村上 東京   394.6 6.7 150
直江津 東京 越後湯沢 283.4 4.8 150
佐久平 東京   164.4 2.8 100
上田 東京   189.2 3.2 100
長野 東京   222.4 3.8 100
飯山 東京   252.3 4.3 100
直江津 東京 上越妙高 292.3 5.0 150
松本 東京 長野 235.4 4.0 100
高崎 東京   105.0 1.8 100
渋川 東京 高崎 126.1 2.1 100
新前橋 東京 高崎 112.3 1.9 100
宇都宮 東京   109.5 1.9 100
小山 東京   80.6 1.4 100
那須塩原 東京   157.8 2.7 100
小淵沢 東京   173.7 3.0 100
韮崎 東京   147.0 2.5 100
甲府 東京   134.1 2.3 100
山梨市 東京   122.2 2.1 100
新白河 東京   185.4 3.2 100
郡山 東京   226.7 3.9 100
福島 東京   272.8 4.6 150
白石蔵王 東京   306.8 5.2 150
仙台 東京   351.8 6.0 150
古川 東京   430.5 7.3 200
くりこま高原 東京   416.2 7.1 200
一ノ関 東京   445.1 7.6 200
水沢江刺 東京   470.1 8.0 200
北上 東京   487.5 8.3 200
新花巻 東京   500.0 8.5 200
盛岡 東京   535.3 9.1 250
いわて沼宮内 東京   631.9 10.7 250
二戸 東京   601.0 10.2 250
八戸 東京   631.9 10.7 250
七戸十和田 東京   668.0 11.4 250
新青森・青森 東京   713.7 12.1 300
米沢 東京   312.9 5.3 150
山形 東京   359.9 6.1 150
天童 東京   373.2 6.3 150
さくらんぼ東根 東京   380.9 6.5 150
大石田・村山 東京   399.7 6.8 150
新庄 東京   421.4 7.2 200
田沢湖 東京   575.4 9.8 250
角館 東京   594.1 10.1 250
大曲 東京   610.9 10.4 250
秋田 東京   662.6 11.3 250
新発田 東京 新潟 361.2 6.1 150
上越妙高 東京   281.9 4.8 150
金沢 東京   450.5 7.7 200
金沢 大宮   420.2 7.1 200
金沢 那須塩原   547.7 9.3 250
金沢 軽井沢   303.7 5.2 150
金沢 渋川   366.6 6.2 150
金沢 日光   539.9 9.2 250
金沢 小田原   534.4 9.1 250
金沢 熱海   555.1 9.4 250
金沢 三島   571.2 9.7 250
金沢 湯河原   549.6 9.3 250
金沢 東京 北陸新幹線 450.5 7.7 200
金沢 横浜 北陸新幹線 479.3 8.1 200
金沢 鎌倉 北陸新幹線 501.5 8.5 200
金沢 東京 東海道新幹線 622.5 10.6 250
金沢 横浜 東海道新幹線 593.7 10.1 250
金沢 鎌倉 東海道新幹線 623.8 10.6 250
新大阪 静岡   376.2 6.4 150
新大阪 清水   387.4 6.6 150
新大阪 新富士   410.2 7.0 200
新大阪 三島   435.7 7.4 200
新大阪 熱海   451.8 7.7 200
新大阪 石和温泉   455.7 7.7 200
新大阪 伊東   468.7 8.0 200
新大阪 小田原   472.5 8.0 200
新大阪 石和温泉   501.1 8.5 200
新大阪 東京   556.4 9.5 250
新大阪 軽井沢   571.3 9.7 250
新大阪 渋川   682.5 11.6 300
新大阪 那須塩原   714.2 12.1 300
広島 東京   894.0 15.2 350
岡山 東京   733.0 12.5 300
広島 新富士   748.0 12.7 300
広島 三島   773.0 13.1 300
広島 熱海   789.0 13.4 300
広島 小田原   810.0 13.8 350
広島 伊東   806.0 13.7 350
広島 東京   894.0 15.2 350
広島 日光   1044.0 17.7 400
広島 軽井沢   909.0 15.5 350
広島 渋川   972.0 16.5 400
博多 静岡   994.7 16.9 400
博多 三島   1054.2 17.9 400
博多 熱海   1070.3 18.2 450
博多 伊東   1087.2 18.5 450
博多 小田原   1091.0 18.5 450
博多 新横浜   1146.1 19.5 450
博多 品川   1174.9 20.0 450
博多 東京   1174.9 20.0 450
博多 鎌倉   1176.2 20.0 450
博多 横須賀   1187.6 20.2 450
  • 移動距離は各エリア毎の基準駅から目的地(利用駅)までの営業キロで算出します。
  • おとな・こども同額。おひとり様あたりの価格です。
このテーブルは縦横にスクロールできます。